పిల్లలు, పిల్లలు & పెద్దల కోసం టోపీ సైజు చార్ట్
పరిమాణం | టోపీ చుట్టుకొలత (అంగుళాలు) | టోపీ వెడల్పు (అంగుళాలు) | టోపీ ఎత్తు (అంగుళాలు) | టోపీ చుట్టుకొలత (సెం.మీ.) | Hat వెడల్పు (సెం.మీ.) | టోపీ ఎత్తు (సెం.మీ.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ప్రీమీ | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 25.4 సెం.మీ. | 12.7 సెం.మీ. | 11.43 సెం.మీ. |
నవజాత | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 30.48 సెం.మీ. | 15.24 సెం.మీ. | 12.7 సెం.మీ. |
0- నెలలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 35.56 సెం.మీ. | 17.78 సెం.మీ. | 15.24 సెం.మీ. |
3- నెలలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 38.1 సెం.మీ. | 19.05 సెం.మీ. | 15.88 సెం.మీ. |
6- నెలలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 40.64 సెం.మీ. | 20.32 సెం.మీ. | 17.14 సెం.మీ. |
1-3 సంవత్సరాల | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 43.18 సెం.మీ. | 21.59 సెం.మీ. | 17.78 సెం.మీ. |
3-5 సంవత్సరాల | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 45.72 సెం.మీ. | 22.86 సెం.మీ. | 19.05 సెం.మీ. |
6-10 సంవత్సరాల | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 48.26 సెం.మీ. | 24.13 సెం.మీ. | 20.32 సెం.మీ. |
అడల్ట్ స్మాల్ (టీన్) | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 50.8 సెం.మీ. | 25.4 సెం.మీ. | 20.96 సెం.మీ. |
అడల్ట్ మీడియం | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 53.34 సెం.మీ. | 26.67 సెం.మీ. | 22.23 సెం.మీ. |
పెద్దలు పెద్దవారు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | X అంగుళాలు | 55.88 సెం.మీ. | 27.94 సెం.మీ. | 22.86 సెం.మీ. |
టోపీ పరిమాణాలను కొలవడానికి విజువల్ గైడ్
వయోజన టోపీ కొలత:

పిల్లలు/శిశువు టోపీ కొలత:
