బేబీ/కిడ్ రోంపర్స్/ఒనెసీస్/సైజ్ చార్ట్
నవజాత శిశువు నుండి 12 నెలల వరకు సైజు చార్ట్
పరిమాణం | ఎత్తు (సెం.మీ) | బస్ట్ (cm) | నడుము (cm) | హిప్ (సెం.మీ) | ఎత్తు (లో) | బస్ట్ (లో) | నడుము (లో) | హిప్ (లో) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0- నెలలు | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1- నెలలు | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3- నెలలు | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6- నెలలు | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9- నెలలు | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
9 నెలల నుండి 6 సంవత్సరాల వరకు సైజు చార్ట్
పరిమాణం | ఎత్తు (సెం.మీ) | బస్ట్ (cm) | నడుము (cm) | హిప్ (సెం.మీ) | ఎత్తు (లో) | బస్ట్ (లో) | నడుము (లో) | హిప్ (లో) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9- నెలలు | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12- నెలలు | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18- నెలలు | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 సంవత్సరాల | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 సంవత్సరాల | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 సంవత్సరాల | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 సంవత్సరాల | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
కొలత గైడ్
ఎత్తు: తల నుండి కాలి వరకు ఎత్తును కొలవండి.

బస్ట్: అత్యంత పొడుచుకు వచ్చిన ప్రదేశంలో బస్ట్ చుట్టూ కొలవండి.

నడుము: ఉదరం యొక్క ఇరుకైన భాగాన్ని కొలవండి.

హిప్: విశాలమైన పాయింట్ వద్ద తుంటి చుట్టూ కొలవండి.

అంతర్జాతీయ సమాన పరిమాణాలు
పరిమాణం | యూరో | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0- నెలలు | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
1- నెలలు | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
3- నెలలు | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
6- నెలలు | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
9- నెలలు | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |