బేబీ/కిడ్ స్వెటర్ & కార్డిగాన్ సైజు చార్ట్
బేబీ/కిడ్ స్వెటర్ & కార్డిగాన్ సైజు చార్ట్ (9 నెలల నుండి 6 సంవత్సరాల వరకు)
పరిమాణం | ఎత్తు (సెం.మీ) | బస్ట్ (cm) | నడుము (cm) | పరిమాణం | ఎత్తు (లో) | బస్ట్ (లో) | నడుము (లో) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9- నెలలు | 80 | 49 | 50 | 9- నెలలు | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
12- నెలలు | 86 | 50 | 51 | 12- నెలలు | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
18- నెలలు | 92 | 53 | 52 | 18- నెలలు | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
2-3 సంవత్సరాల | 98 | 55 | 53 | 2-3 సంవత్సరాల | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
3-4 సంవత్సరాల | 104 | 56 | 54 | 3-4 సంవత్సరాల | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
4-5 సంవత్సరాల | 110 | 58 | 55 | 4-5 సంవత్సరాల | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
5-6 సంవత్సరాల | 116 | 60 | 56 | 5-6 సంవత్సరాల | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
బేబీ/కిడ్ స్వెటర్ & కార్డిగాన్ కోసం మిమ్మల్ని మీరు ఎలా కొలవాలి
ఎత్తు: తల నుండి కాలి వరకు ఎత్తును కొలవండి.

బస్ట్: అత్యంత పొడుచుకు వచ్చిన పాయింట్ వద్ద బస్ట్ చుట్టూ కొలవండి.

నడుము: ఉదరం యొక్క ఇరుకైన భాగాన్ని కొలవండి.

యూరో | DE | MEX | US | GB | CN | IT | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9- నెలలు | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
12- నెలలు | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
18- నెలలు | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
2-3 సంవత్సరాల | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
3-4 సంవత్సరాల | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
4-5 సంవత్సరాల | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
5-6 సంవత్సరాల | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
నవజాత శిశువు స్వెటర్ & కార్డిగాన్ సైజు చార్ట్ (0 - 12 నెలలు)
పరిమాణం | ఎత్తు (సెం.మీ) | బస్ట్ (cm) | నడుము (cm) | పరిమాణం | ఎత్తు (లో) | బస్ట్ (లో) | నడుము (లో) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0- నెలలు | 56 | 40 | 42 | 0- నెలలు | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
1- నెలలు | 62 | 43 | 44 | 1- నెలలు | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
3- నెలలు | 68 | 45 | 46 | 3- నెలలు | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
6- నెలలు | 74 | 47 | 48 | 6- నెలలు | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
9- నెలలు | 80 | 49 | 50 | 9- నెలలు | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
నవజాత శిశువు స్వెటర్ & కార్డిగాన్ కోసం మిమ్మల్ని మీరు ఎలా కొలవాలి
ఎత్తు: తల నుండి కాలి వరకు ఎత్తును కొలవండి.

బస్ట్: అత్యంత పొడుచుకు వచ్చిన పాయింట్ వద్ద బస్ట్ చుట్టూ కొలవండి.

నడుము: ఉదరం యొక్క ఇరుకైన భాగాన్ని కొలవండి.
