సాక్స్/స్లిప్పర్ సైజు చార్ట్
గుంట పరిమాణం | అమెరికా | EU | UK | ||
---|---|---|---|---|---|
చైల్డ్ (XXS) | 8C - 13C | 25 - 31 | 8C - 13C | ||
యువత (XS) | 1 - 4 (పురుషులు) | 3 - 6 (మహిళలు) | 32 - 36 | 13C - 3 (పురుషులు) | 1 - 3 (మహిళలు) |
చిన్న | 4 - 7 (పురుషులు) | 6 - 8 (మహిళలు) | 36 - 40 | 3 - 6 (పురుషులు) | 3 - 5 (మహిళలు) |
మీడియం | 7 - 10 (పురుషులు) | 8 - 12 (మహిళలు) | 40 - 45 | 6 - 9 (పురుషులు) | 6 - 9 (మహిళలు) |
పెద్ద | 10 - 13 (పురుషులు) | 12+ (మహిళలు) | 44 - 47 | 9 - 12 (పురుషులు) | 9.5+ (మహిళలు) |
పెద్దది | 13+ (పురుషులు) | - | 47 + | 12+ (పురుషులు) | - |
మీ పాదాలను ఎలా కొలవాలి
పాదాల పొడవు: పాదాన్ని నేలపై ఫ్లాట్గా ఉంచి, మడమ వెనుక నుండి పొడవైన కాలి కొన వరకు కొలవండి.

యూరో | DE | US | CN | IT | FR | MEX | GB | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 5 1 / 2 | 130/59 | 21 | 21 | 12 | 4 1 / 2 | 130 |
22 | 22 | 6 | 140/60 | 22 | 22 | 13 | 5 | 140 |
23 | 23 | 7 | 145/61 | 23 | 23 | 14 | 6 | 145 |
24 | 24 | 7 1 / 2 | 150/62 | 24 | 24 | 15 | 7 | 150 |
25 | 25 | 8.5 | 160/63 | 25 | 25 | 15 1 / 2 | 8 | 160 |
26 | 26 | 9 1 / 2 | 165/64 | 26 | 26 | 16 | 8 1 / 2 | 165 |